行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年22周 | 2025年23周 | 2025年24周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6550.00 | 6421.43 | 6290.00 | -131.43 | -2.05 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6900.00 | 6771.43 | 6640.00 | -131.43 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10350.00 | 10278.57 | 10220.00 | -58.57 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8100.00 | 7971.43 | 7840.00 | -131.43 | -1.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7150.00 | 7021.43 | 6890.00 | -131.43 | -1.87 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 11907.14 | 11850.00 | 11733.33 | -116.67 | -0.98 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | -2500.00 | -10.73 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 16550.00 | 16500.00 | 16450.00 | -50.00 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21750.00 | 14128.57 | 185.38 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 20866.67 | 20714.29 | 20466.67 | -247.62 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6500.00 | 6371.43 | 6240.00 | -131.43 | -2.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 21500.00 | 21335.71 | 21200.00 | -135.71 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11850.00 | 11850.00 | 11825.00 | 4950.00 | 72.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | RD | 11700.00 | 11616.67 | 11575.00 | -41.67 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6500.00 | 6371.43 | 6240.00 | -131.43 | -2.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 15992.86 | 15835.71 | 15716.67 | -119.04 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7550.00 | 7421.43 | 7290.00 | -131.43 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 20850.00 | 20714.29 | 20483.33 | -230.96 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 21185.71 | 20957.14 | 20700.00 | -257.14 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 12171.43 | 109.37 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 19200.00 | 181.99 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00