| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年27周 | 2026年28周 | 2026年29周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7257.14 | 7400.00 | 7360.00 | -40.00 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7707.14 | 7850.00 | 7810.00 | -40.00 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 9957.14 | 10100.00 | 10060.00 | -40.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8807.14 | 8950.00 | 8910.00 | -40.00 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7907.14 | 8050.00 | 8010.00 | -40.00 | -0.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 18700.00 | 18657.14 | 19100.00 | 442.86 | 2.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20985.71 | 21171.43 | 21150.00 | -21.43 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 29750.00 | 29350.00 | 29370.00 | 20.00 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20985.71 | 21171.43 | 21150.00 | -21.43 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 19200.00 | 181.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 20007.14 | 19921.43 | 20070.00 | 148.57 | 0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 14121.43 | 13721.43 | 14000.00 | 278.57 | 2.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7257.14 | 7400.00 | 7360.00 | -40.00 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 22450.00 | 22350.00 | 22566.67 | 216.67 | 0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8357.14 | 8500.00 | 8460.00 | -40.00 | -0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 19435.71 | 19350.00 | 19430.00 | 80.00 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 22435.71 | 22321.43 | 22666.67 | 345.24 | 1.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21985.71 | 22171.43 | 22090.00 | -81.43 | -0.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 18428.57 | 18028.57 | 18120.00 | 91.43 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7257.14 | 7400.00 | 7360.00 | -40.00 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 30092.86 | 30050.00 | 30070.00 | 20.00 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00