行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年16周 | 2025年17周 | 2025年18周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 22142.86 | 21514.29 | 21250.00 | -264.29 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 18214.29 | 17614.29 | 17350.00 | -264.29 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 23228.57 | 22928.57 | 22725.00 | -203.57 | -0.89 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7014.29 | 6671.43 | 6350.00 | -321.43 | -4.82 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 22564.29 | 22264.29 | 22125.00 | -139.29 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7064.29 | 6721.43 | 6400.00 | -321.43 | -4.78 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7514.29 | 7171.43 | 6764.29 | -407.14 | -5.68 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10835.71 | 10392.86 | 10175.00 | -217.86 | -2.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8814.29 | 8471.43 | 7978.57 | -492.86 | -5.82 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7814.29 | 7471.43 | 7021.43 | -450.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 12950.00 | 12507.14 | 11983.33 | -523.81 | -4.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11950.00 | 11950.00 | 11930.00 | -20.00 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | RD | 14314.29 | 13314.29 | 13075.00 | -239.29 | -1.80 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7014.29 | 6671.43 | 6350.00 | -321.43 | -4.82 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 16792.86 | 16135.71 | 16025.00 | -110.71 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8214.29 | 7871.43 | 7421.43 | -450.00 | -5.72 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 23800.00 | 23028.57 | 22625.00 | -403.57 | -1.75 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00