| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 20194.44 | 20307.14 | 20500.00 | 192.86 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 34824.07 | 31392.86 | 29983.33 | -1409.53 | -4.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 23427.78 | 20850.00 | 20120.83 | -729.17 | -3.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 19744.44 | 19100.00 | 19658.33 | 558.33 | 2.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 25051.85 | 23200.00 | 23208.33 | 8.33 | 0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 23018.52 | 20216.07 | 18862.50 | -1353.57 | -6.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 29938.89 | 30403.57 | 30580.00 | 176.43 | 0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7916.67 | 8167.86 | 8104.35 | -63.51 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8316.67 | 8567.86 | 8700.00 | 132.14 | 1.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7266.67 | 7517.86 | 7626.09 | 108.23 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7266.67 | 7517.86 | 7650.00 | 132.14 | 1.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7266.67 | 7517.86 | 7626.09 | 108.23 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 17809.26 | 15789.29 | 14712.50 | -1076.79 | -6.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8816.67 | 9067.86 | 9200.00 | 132.14 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 23779.63 | 23071.43 | 23208.33 | 136.90 | 0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7616.67 | 7867.86 | 7976.09 | 108.23 | 1.38 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00