行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年37周 | 2025年38周 | 2025年39周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 16250.00 | 16250.00 | 16710.00 | 460.00 | 2.83 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NS | 20700.00 | 20700.00 | 20750.00 | 50.00 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 20328.57 | 20071.43 | 19980.00 | -91.43 | -0.46 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | M | 12250.00 | 12250.00 | 12350.00 | 100.00 | 0.82 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7778.57 | 7835.71 | 7841.67 | 5.96 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6728.57 | 6785.71 | 6791.67 | 5.96 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6728.57 | 6785.71 | 6791.67 | 5.96 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6778.57 | 6835.71 | 6841.67 | 5.96 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | RD | 11528.57 | 11685.71 | 11750.00 | 64.29 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8328.57 | 8385.71 | 8391.67 | 5.96 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | DM | 16850.00 | 16850.00 | 16883.33 | 33.33 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7128.57 | 7185.71 | 7191.67 | 5.96 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7378.57 | 7435.71 | 7441.67 | 5.96 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | CZ | 16500.00 | 16833.33 | 17050.00 | 216.67 | 1.29 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 18850.00 | 18707.14 | 18150.00 | -557.14 | -2.98 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 21650.00 | 21521.43 | 21400.00 | -121.43 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00