| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年5月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 28150.00 | 1521.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7916.67 | 8167.86 | 8216.67 | 48.81 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 20194.44 | 20307.14 | 20390.00 | 82.86 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22459.26 | 22173.21 | 22117.86 | -55.35 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 34824.07 | 31392.86 | 30016.67 | -1376.19 | -4.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 23427.78 | 20850.00 | 19864.29 | -985.71 | -4.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 19744.44 | 19100.00 | 19192.86 | 92.86 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8316.67 | 8567.86 | 8616.67 | 48.81 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7266.67 | 7517.86 | 7566.67 | 48.81 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7266.67 | 7517.86 | 7566.67 | 48.81 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7266.67 | 7517.86 | 7566.67 | 48.81 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 17809.26 | 15789.29 | 14292.86 | -1496.43 | -9.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法橡胶级 | 5765.52 | 5800.00 | 5787.50 | -12.50 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8816.67 | 9067.86 | 9116.67 | 48.81 | 0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 23779.63 | 23071.43 | 22864.29 | -207.14 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7616.67 | 7867.86 | 7916.67 | 48.81 | 0.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 25051.85 | 23200.00 | 22857.14 | -342.86 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 23018.52 | 20216.07 | 18600.00 | -1616.07 | -7.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 29938.89 | 30403.57 | 30550.00 | 146.43 | 0.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法硅胶级 | 7000.00 | 7000.00 | 7133.33 | 133.33 | 1.90 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00