行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年33周 | 2025年34周 | 2025年35周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6575.00 | 6578.57 | 6600.00 | 21.43 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 6925.00 | 6928.57 | 6950.00 | 21.43 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 16100.00 | 16433.33 | 16650.00 | 216.67 | 1.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 18650.00 | 18507.14 | 17950.00 | -557.14 | -3.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 凯塔 | 1838 | 10000.00 | 10000.00 | 9900.00 | -100.00 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8125.00 | 8128.57 | 8150.00 | 21.43 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7175.00 | 7178.57 | 7200.00 | 21.43 | 0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 16200.00 | 16533.33 | 16750.00 | 216.67 | 1.31 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 23550.00 | 365.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21750.00 | 14128.57 | 185.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 杭州油脂 | 1840 | 9800.00 | 9800.00 | 10050.00 | 250.00 | 2.55 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7378.57 | 7435.71 | 7441.67 | 5.96 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | M | 12050.00 | 12050.00 | 12150.00 | 100.00 | 0.83 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 18450.00 | 18307.14 | 17750.00 | -557.14 | -3.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5250.00 | 5250.00 | 5240.00 | -10.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 9800.00 | 9800.00 | 9900.00 | 100.00 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 凯塔 | 1860 | 9200.00 | 9200.00 | 10000.00 | 800.00 | 8.70 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6300.00 | 6300.00 | 6250.00 | -50.00 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 21150.00 | 21021.43 | 20900.00 | -121.43 | -0.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | RD | 11428.57 | 11585.71 | 11650.00 | 64.29 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19528.57 | 19442.86 | 19366.67 | -76.19 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 22250.00 | 22250.00 | 22300.00 | 50.00 | 0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 9800.00 | 9800.00 | 9900.00 | 100.00 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6350.00 | 6350.00 | 6300.00 | -50.00 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 3450.00 | 6642.86 | 6600.00 | -42.86 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10350.00 | 10350.00 | 10310.00 | -40.00 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 16250.00 | 16250.00 | 16710.00 | 460.00 | 2.83 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22900.00 | 22900.00 | 22900.00 | 11305.00 | 97.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1801 | 9900.00 | 10200.00 | 10600.00 | 400.00 | 3.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 7900.00 | 7900.00 | 7850.00 | -50.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 6950.00 | 6950.00 | 6900.00 | -50.00 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NS | 20700.00 | 20700.00 | 20750.00 | 50.00 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 24400.00 | 435.71 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 20328.57 | 20071.43 | 19980.00 | -91.43 | -0.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 9300.00 | 9300.00 | 9650.00 | 350.00 | 3.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6525.00 | 6528.57 | 6550.00 | 21.43 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 11750.00 | 11750.00 | 11850.00 | 100.00 | 0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21350.00 | 21221.43 | 21100.00 | -121.43 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | -2500.00 | -10.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1810 | 9500.00 | 9800.00 | 10200.00 | 400.00 | 4.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 9500.00 | 9500.00 | 9750.00 | 250.00 | 2.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8192.86 | 8171.43 | 8083.33 | -88.10 | -1.08 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | M | 12250.00 | 12250.00 | 12350.00 | 100.00 | 0.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-杭州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 24600.00 | 24600.00 | 13350.00 | 118.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5300.00 | 5300.00 | 5283.33 | -16.67 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 凯塔 | 1842 | 10100.00 | 10100.00 | 10000.00 | -100.00 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7778.57 | 7835.71 | 7841.67 | 5.96 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6728.57 | 6785.71 | 6791.67 | 5.96 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6728.57 | 6785.71 | 6791.67 | 5.96 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16550.00 | 16550.00 | 16583.33 | 33.33 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 20828.57 | 20742.86 | 20666.67 | -76.19 | -0.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 9600.00 | 9766.67 | 10050.00 | 283.33 | 2.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 杭州油脂 | 1842 | 9800.00 | 9800.00 | 10000.00 | 200.00 | 2.04 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6778.57 | 6835.71 | 6841.67 | 5.96 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 20200.00 | 20200.00 | 20250.00 | 50.00 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 16050.00 | 16050.00 | 16510.00 | 460.00 | 2.87 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | RD | 11528.57 | 11685.71 | 11750.00 | 64.29 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法橡胶级 | 5450.00 | 5450.00 | 5420.00 | -30.00 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8328.57 | 8385.71 | 8391.67 | 5.96 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6525.00 | 6528.57 | 6550.00 | 21.43 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | DM | 16850.00 | 16850.00 | 16883.33 | 33.33 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 12171.43 | 109.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 9300.00 | 9466.67 | 9750.00 | 283.33 | 2.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 康桥 | 1842 | 10300.00 | 10300.00 | 10150.00 | -150.00 | -1.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7575.00 | 7578.57 | 7600.00 | 21.43 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7128.57 | 7185.71 | 7191.67 | 5.96 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 19200.00 | 181.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 20228.57 | 19971.43 | 19880.00 | -91.43 | -0.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 沉淀法橡胶级 | 5400.00 | 5400.00 | 5620.00 | 220.00 | 4.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 9800.00 | 9800.00 | 9900.00 | 100.00 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6592.86 | 6571.43 | 6483.33 | -88.10 | -1.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6592.86 | 6571.43 | 6483.33 | -88.10 | -1.34 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | CZ | 16500.00 | 16833.33 | 17050.00 | 216.67 | 1.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22550.00 | 22550.00 | 22550.00 | 17100.00 | 313.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5300.00 | 5300.00 | 5280.00 | -20.00 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 10400.00 | 10400.00 | 10325.00 | -75.00 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6642.86 | 6621.43 | 6533.33 | -88.10 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7092.86 | 7071.43 | 6983.33 | -88.10 | -1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 15750.00 | 15750.00 | 16210.00 | 460.00 | 2.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | RD | 11228.57 | 11385.71 | 11450.00 | 64.29 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 6750.00 | 6750.00 | 6700.00 | -50.00 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7692.86 | 7671.43 | 7583.33 | -88.10 | -1.15 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6300.00 | 6300.00 | 6250.00 | -50.00 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 16350.00 | 16350.00 | 16383.33 | 33.33 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 18850.00 | 18707.14 | 18150.00 | -557.14 | -2.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 杭州油脂 | 800型 | 9300.00 | 9300.00 | 9650.00 | 350.00 | 3.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 10400.00 | 10400.00 | 10325.00 | -75.00 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7350.00 | 7350.00 | 7300.00 | -50.00 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7292.86 | 7271.43 | 7183.33 | -88.10 | -1.21 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 21650.00 | 21521.43 | 21400.00 | -121.43 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 19928.57 | 19671.43 | 19580.00 | -91.43 | -0.46 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法硅胶级 | 7050.00 | 7050.00 | 7040.00 | -10.00 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 康桥 | 1838 | 10100.00 | 10100.00 | 9975.00 | -125.00 | -1.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1865 | 10000.00 | 10300.00 | 10700.00 | 400.00 | 3.88 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00