行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年49周 | 2024年50周 | 2024年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 600.00 | 3.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 25850.00 | 25850.00 | 25833.33 | -16.67 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 18600.00 | 18600.00 | 18557.14 | -42.86 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22750.00 | 22692.86 | 22600.00 | -92.86 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 24650.00 | 24650.00 | 24575.00 | -75.00 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 25650.00 | 25650.00 | 25625.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00