| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 25797.70 | 32535.29 | 28817.65 | -3717.64 | -11.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | -250.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 22209.77 | 26070.00 | 22430.30 | -3639.70 | -13.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 24682.18 | 32034.12 | 28500.00 | -3534.12 | -11.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 24869.54 | 31392.35 | 28101.47 | -3290.88 | -10.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | -750.00 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -3000.00 | -11.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 16960.34 | 22378.82 | 18457.58 | -3921.24 | -17.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22209.77 | 26075.88 | 22436.36 | -3639.52 | -13.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 17882.76 | 24990.59 | 18764.29 | -6226.30 | -24.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 6900.00 | 37.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | -4950.00 | -20.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -4650.00 | -20.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26308.05 | 32927.65 | 29872.06 | -3055.59 | -9.28 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00