| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | -750.00 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -4000.00 | -14.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22755.36 | 20700.00 | 18638.46 | -2061.54 | -9.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 26617.86 | 23950.00 | 22563.33 | -1386.67 | -5.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 33633.93 | 31116.07 | 29293.33 | -1822.74 | -5.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | -250.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 26617.86 | 23950.00 | 22550.00 | -1400.00 | -5.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 32235.71 | 30189.29 | 28767.65 | -1421.64 | -4.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 31919.64 | 30601.79 | 28784.38 | -1817.41 | -5.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 26058.93 | 21769.64 | 19153.33 | -2616.31 | -12.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 1250.00 | 5.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | -4950.00 | -20.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 33267.86 | 31950.00 | 30631.25 | -1318.75 | -4.13 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00