行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年37周 | 2025年38周 | 2025年39周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 18792.86 | 18750.00 | 18707.14 | -42.86 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 9300.00 | 57.41 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 600.00 | 3.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 4200.00 | 29.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 25850.00 | 25850.00 | 25833.33 | -16.67 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 8100.00 | 30.98 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -22250.00 | -49.44 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 18600.00 | 18600.00 | 18557.14 | -42.86 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22750.00 | 22692.86 | 22600.00 | -92.86 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 29550.00 | 568.27 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 22750.00 | 22692.86 | 22600.00 | -92.86 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 24850.00 | 24850.00 | 24816.67 | -33.33 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 24650.00 | 24650.00 | 24575.00 | -75.00 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 25650.00 | 25650.00 | 25625.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00