| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 24356.67 | 24347.09 | 23955.23 | -391.86 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 25213.89 | 25240.70 | 24757.74 | -482.96 | -1.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -206400.00 | -91.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26908.33 | 26986.63 | 26098.81 | -887.82 | -3.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -1750.00 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25772.09 | 24874.43 | 24684.38 | -190.05 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 24121.51 | 22889.20 | 22490.12 | -399.08 | -1.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25772.09 | 24874.43 | 24684.38 | -190.05 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00