| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年4季 | 2026年1季 | 2026年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23500.00 | 23864.94 | 29309.68 | 5444.74 | 22.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24100.00 | 24722.41 | 30025.36 | 5302.95 | 21.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -206400.00 | -91.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 25750.00 | 26308.05 | 33206.94 | 6898.89 | 26.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -1750.00 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24660.67 | 24768.97 | 32731.88 | 7962.91 | 32.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22441.57 | 22244.25 | 26659.72 | 4415.47 | 19.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 24660.67 | 24771.26 | 32735.51 | 7964.25 | 32.15 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00