| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/8/4 | 2026/8/5 | 2026/8/6 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 27650.00 | 27550.00 | 27550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 27650.00 | 27550.00 | 27550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22350.00 | 22350.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 26650.00 | 26400.00 | 26400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 28900.00 | 28900.00 | 28900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00