| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 2277.91 | 2073.01 | 1998.21 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2199.11 | 2233.72 | 2221.43 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2199.11 | 2233.72 | 2221.43 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 2277.91 | 2073.01 | 1998.21 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 2199.13 | 2150.00 | 2146.43 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2610.00 | 2604.65 | 2551.75 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2610.00 | 2604.65 | 2551.75 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 2252.91 | 2054.40 | 1998.21 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 2252.91 | 2054.40 | 1998.21 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2199.11 | 2233.72 | 2221.43 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00