| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 2150.00 | 2150.00 | 2125.00 | -25.00 | -1.16 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2572.07 | 2535.00 | 2531.00 | -4.00 | -0.16 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2572.07 | 2535.00 | 2531.00 | -4.00 | -0.16 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 2000.00 | 2000.00 | 1987.50 | -12.50 | -0.62 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 2000.00 | 2000.00 | 1987.50 | -12.50 | -0.62 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2230.00 | 2215.00 | 2209.00 | -6.00 | -0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2230.00 | 2215.00 | 2209.00 | -6.00 | -0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 2000.00 | 2000.00 | 1987.50 | -12.50 | -0.62 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 2000.00 | 2000.00 | 1987.50 | -12.50 | -0.62 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 1825.00 | 82.02 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2230.00 | 2215.00 | 2209.00 | -6.00 | -0.27 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00