行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年34周 | 2025年35周 | 2025年36周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 17600.00 | 17600.00 | 17575.00 | -25.00 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 17600.00 | 17600.00 | 17575.00 | -25.00 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 17600.00 | 17600.00 | 17575.00 | -25.00 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 17600.00 | 17557.14 | 17475.00 | -82.14 | -0.47 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 17600.00 | 17600.00 | 17575.00 | -25.00 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00