| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 33633.93 | 31116.07 | 29691.67 | -1424.40 | -4.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 25241.07 | 22133.93 | 20083.33 | -2050.60 | -9.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 230s | 37562.50 | 35392.86 | 33083.33 | -2309.53 | -6.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 33928.57 | 34723.21 | 33541.67 | -1181.54 | -3.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22755.36 | 20700.00 | 18806.25 | -1893.75 | -9.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 21510.71 | 18730.36 | 16814.29 | -1916.07 | -10.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 25223.21 | 22133.93 | 20083.33 | -2050.60 | -9.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 26617.86 | 23950.00 | 22665.00 | -1285.00 | -5.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 220s | 38062.50 | 35892.86 | 33583.33 | -2309.53 | -6.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17600.00 | 17600.00 | 17602.17 | 2.17 | 0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | -4950.00 | -20.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3280 | 25223.21 | 22133.93 | 20083.33 | -2050.60 | -9.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 33267.86 | 31950.00 | 31016.67 | -933.33 | -2.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 18214.29 | 15750.00 | 14878.57 | -871.43 | -5.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3250 | 25223.21 | 22133.93 | 20083.33 | -2050.60 | -9.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 240s | 38062.50 | 35857.14 | 33583.33 | -2273.81 | -6.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 31919.64 | 30601.79 | 29383.33 | -1218.46 | -3.98 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00