| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/20 | 2025/12/21 | 2025/12/22 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3280 | 16400.00 | 16400.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 230s | 25250.00 | 25250.00 | 25250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 16550.00 | 16550.00 | 16550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 16400.00 | 16400.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22150.00 | 22150.00 | 22150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 220s | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 25450.00 | 25450.00 | 25450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 17550.00 | 17550.00 | 17550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 14950.00 | 14950.00 | 14950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3250 | 16400.00 | 16400.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 240s | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 24200.00 | 24200.00 | 24200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00