| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 44786.93 | 143.49 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 18810.34 | 25326.47 | 19575.00 | -5751.47 | -22.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 18810.34 | 25335.29 | 19575.00 | -5760.29 | -22.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 24323.60 | 25328.74 | 29974.14 | 4645.40 | 18.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 24771.26 | 32313.53 | 28608.57 | -3704.96 | -11.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 26649.43 | 36202.94 | 32750.00 | -3452.94 | -9.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -1750.00 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 27149.43 | 36702.94 | 33250.00 | -3452.94 | -9.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24768.97 | 32310.59 | 28594.29 | -3716.30 | -11.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15727.53 | 17008.62 | 32081.25 | 15072.63 | 88.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 27158.05 | 36702.94 | 33250.00 | -3452.94 | -9.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 16897.70 | 34161.76 | 34125.00 | -36.76 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16685.63 | 18389.41 | 15267.14 | -3122.27 | -16.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 17263.22 | 18733.93 | 15944.44 | -2789.49 | -14.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15360.34 | 31262.35 | 28756.25 | -2506.10 | -8.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22244.25 | 26179.41 | 22470.45 | -3708.96 | -14.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 17138.51 | 21900.00 | 4761.49 | 27.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16355.75 | 18093.53 | 15005.71 | -3087.82 | -17.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 89.84 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 20859.20 | 32905.88 | 33775.86 | 869.98 | 2.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 33109.20 | 39864.71 | 39916.67 | 51.96 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23864.94 | 29022.94 | 27480.77 | -1542.17 | -5.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 1000.00 | 5.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24722.41 | 29766.47 | 27122.86 | -2643.61 | -8.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 17315.52 | 30523.53 | 34416.67 | 3893.14 | 12.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 19110.92 | 24779.41 | 19644.12 | -5135.29 | -20.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -206400.00 | -91.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26308.05 | 32948.24 | 29872.06 | -3076.18 | -9.34 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00