| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/22 | 2025/12/23 | 2025/12/24 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16050.00 | 16050.00 | 16050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 20250.00 | 20250.00 | 20250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23500.00 | 23500.00 | 23500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 16050.00 | 16050.00 | 16050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 16250.00 | 16250.00 | 16250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 25750.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24450.00 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15650.00 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 25750.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 17800.00 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 15050.00 | 15050.00 | 15050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13225.00 | 13225.00 | 13225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22150.00 | 21950.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 16400.00 | 16400.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 16400.00 | 16400.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 24750.00 | 24750.00 | 24750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 24450.00 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 25250.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00