| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/8/5 | 2026/8/6 | 2026/8/7 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23500.00 | 23500.00 | 23500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 33100.00 | 33100.00 | 33100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 32250.00 | 32250.00 | 32250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 24800.00 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 27550.00 | 27550.00 | 27550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36500.00 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 23150.00 | 23150.00 | 23150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 31750.00 | 31750.00 | 31750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 34500.00 | 34500.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 24050.00 | 23900.00 | 23900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 20500.00 | 20500.00 | 20500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 31250.00 | 31250.00 | 31250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16550.00 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15550.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 17850.00 | 17850.00 | 17850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24000.00 | 23900.00 | 23900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36500.00 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 25650.00 | 25650.00 | 25650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 25400.00 | 25350.00 | 25350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23350.00 | 23250.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23150.00 | 23150.00 | 23150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 32250.00 | 32250.00 | 32250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00