行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/6/14 | 2025/6/15 | 2025/6/16 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23400.00 | 23400.00 | 23400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23650.00 | 23650.00 | 23650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22650.00 | 22650.00 | 22650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26750.00 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35650.00 | 35650.00 | 35650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22250.00 | 22250.00 | 22250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 230s | 26250.00 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 23150.00 | 23150.00 | 23150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22800.00 | 22800.00 | 22800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18150.00 | 18150.00 | 18150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23250.00 | 23250.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16750.00 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 68000.00 | 68000.00 | 68000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 20400.00 | 20400.00 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24150.00 | 24150.00 | 24150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16450.00 | 16450.00 | 16450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 35650.00 | 35650.00 | 35650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24650.00 | 24650.00 | 24650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23650.00 | 23650.00 | 23650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16550.00 | 16550.00 | 16550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26750.00 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 24250.00 | 24250.00 | 24250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00