行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 日本JSR | 220s | 2980.43 | 2950.00 | 2948.44 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 阿朗新科 | 2030 | 2450.00 | 2425.70 | 2383.04 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 2320.00 | 2277.91 | 2091.79 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2199.11 | 2233.72 | 2221.43 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2199.11 | 2233.72 | 2221.43 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | LG化学 | 6250 | 1967.78 | 1828.02 | 1802.36 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 2151.90 | 2222.50 | 2204.17 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2610.00 | 2604.65 | 2551.75 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2610.00 | 2604.65 | 2551.75 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 2278.89 | 2252.91 | 2068.39 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 2278.89 | 2252.91 | 2068.39 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3S | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 232 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2199.11 | 2233.72 | 2221.43 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 2320.00 | 2277.91 | 2091.79 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 35L | 1954.72 | 1813.95 | 1801.49 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 1581.32 | 1667.93 | 1705.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3 | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00