| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15385.19 | 13283.93 | 12038.46 | -1245.47 | -9.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 15948.21 | 14137.50 | 12673.08 | -1464.42 | -10.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 15589.29 | 13536.61 | 12420.00 | -1116.61 | -8.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 15603.57 | 13525.00 | 12426.92 | -1098.08 | -8.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15962.50 | 14112.50 | 12657.69 | -1454.81 | -10.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15414.29 | 13321.43 | 12138.46 | -1182.97 | -8.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 15616.07 | 13735.71 | 12630.77 | -1104.94 | -8.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 15605.36 | 13525.00 | 12426.92 | -1098.08 | -8.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 15966.07 | 14119.64 | 12688.46 | -1431.18 | -10.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 15617.86 | 13687.50 | 12588.46 | -1099.04 | -8.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 15621.43 | 13671.43 | 12496.15 | -1175.28 | -8.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 15680.36 | 14014.29 | 12434.62 | -1579.67 | -11.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 15605.36 | 13525.00 | 12426.92 | -1098.08 | -8.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15673.21 | 14121.43 | 12553.85 | -1567.58 | -11.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 15432.14 | 13292.86 | 12157.69 | -1135.17 | -8.54 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00