| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15385.19 | 13283.93 | 12183.33 | -1100.60 | -8.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 15948.21 | 14137.50 | 12796.67 | -1340.83 | -9.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 15589.29 | 13536.61 | 12603.33 | -933.28 | -6.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 15603.57 | 13525.00 | 12563.33 | -961.67 | -7.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15962.50 | 14112.50 | 12783.33 | -1329.17 | -9.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15414.29 | 13321.43 | 12293.33 | -1028.10 | -7.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 15616.07 | 13735.71 | 12780.00 | -955.71 | -6.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 15605.36 | 13525.00 | 12563.33 | -961.67 | -7.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 15966.07 | 14119.64 | 12810.00 | -1309.64 | -9.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 15617.86 | 13687.50 | 12716.67 | -970.83 | -7.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 15621.43 | 13671.43 | 12636.67 | -1034.76 | -7.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 15680.36 | 14014.29 | 12583.33 | -1430.96 | -10.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 15605.36 | 13525.00 | 12563.33 | -961.67 | -7.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15673.21 | 14121.43 | 12693.33 | -1428.10 | -10.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 15432.14 | 13292.86 | 12323.33 | -969.53 | -7.29 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00