| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年30周 | 2026年31周 | 2026年32周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 14342.86 | 13700.00 | 13450.00 | -250.00 | -1.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 14050.00 | 13558.33 | 13416.67 | -141.66 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13892.86 | 13483.33 | 13350.00 | -133.33 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 14064.29 | 13600.00 | 13450.00 | -150.00 | -1.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13978.57 | 13500.00 | 13350.00 | -150.00 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13978.57 | 13500.00 | 13350.00 | -150.00 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 9980.00 | 519.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13700.00 | 13366.67 | 13141.67 | -225.00 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13864.29 | 13450.00 | 13233.33 | -216.67 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13935.71 | 13483.33 | 13350.00 | -133.33 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13964.29 | 13516.67 | 13333.33 | -183.34 | -1.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 14942.86 | 17150.00 | 17190.00 | 40.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 14035.71 | 13558.33 | 13416.67 | -141.66 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13635.71 | 13266.67 | 13133.33 | -133.34 | -1.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12075.00 | -125.00 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13507.14 | 13166.67 | 12991.67 | -175.00 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 14025.00 | 13404.17 | 13425.00 | 20.83 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13964.29 | 13500.00 | 13350.00 | -150.00 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -300.00 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 14064.29 | 13591.67 | 13450.00 | -141.67 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12050.00 | 12050.00 | 13325.00 | 1275.00 | 10.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13678.57 | 13325.00 | 13158.33 | -166.67 | -1.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 800.00 | 7.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13507.14 | 13166.67 | 12991.67 | -175.00 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 13950.00 | 13516.67 | 13387.50 | -129.17 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 14421.43 | 13733.33 | 13475.00 | -258.33 | -1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 14092.86 | 13600.00 | 13450.00 | -150.00 | -1.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13835.71 | 13416.67 | 13166.67 | -250.00 | -1.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11900.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00