| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1周 | 2026年2周 | 2026年3周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12075.00 | 12075.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13166.67 | 13014.29 | 13233.33 | 219.04 | 1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13404.17 | 13471.43 | 13650.00 | 50.00 | 0.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13500.00 | 13392.86 | 13616.67 | 223.81 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -300.00 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 14064.29 | 13591.67 | 13450.00 | 950.00 | 7.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12050.00 | 12050.00 | 13325.00 | 5096.43 | 61.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13325.00 | 13185.71 | 13383.33 | 197.62 | 1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 800.00 | 7.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13166.67 | 13014.29 | 13233.33 | 219.04 | 1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 13516.67 | 13428.57 | 13625.00 | 196.43 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 14421.43 | 13733.33 | 13475.00 | -310.71 | -2.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 14092.86 | 13600.00 | 13450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13416.67 | 13192.86 | 13383.33 | 190.47 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11900.00 | -4328.57 | -26.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 13700.00 | 13485.71 | 13733.33 | 247.62 | 1.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 13558.33 | 13464.29 | 13700.00 | -4800.00 | -25.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13483.33 | 13392.86 | 13616.67 | 223.81 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 14064.29 | 13600.00 | 13450.00 | 57.14 | 0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13500.00 | 13392.86 | 13616.67 | 223.81 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13500.00 | 13392.86 | 13616.67 | 223.81 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 9980.00 | 519.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13366.67 | 13164.29 | 13350.00 | 185.71 | 1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13450.00 | 13264.29 | 13483.33 | 219.04 | 1.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13483.33 | 13392.86 | 13616.67 | 223.81 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13516.67 | 13364.29 | 13583.33 | 219.04 | 1.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 14942.86 | 17150.00 | 17190.00 | 9890.00 | 135.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 13558.33 | 13464.29 | 13700.00 | -2425.00 | -15.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13266.67 | 13164.29 | 13383.33 | 219.04 | 1.66 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00