| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年29周 | 2026年30周 | 2026年31周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13378.57 | 14025.00 | 13506.25 | -518.75 | -3.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13464.29 | 13964.29 | 13625.00 | -339.29 | -2.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 13592.86 | 14064.29 | 13712.50 | -351.79 | -2.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13278.57 | 13678.57 | 13325.00 | -353.57 | -2.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13521.43 | 13864.29 | 13450.00 | -414.29 | -2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13464.29 | 13935.71 | 13600.00 | -335.71 | -2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13592.86 | 13964.29 | 13516.67 | -447.62 | -3.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13335.71 | 13635.71 | 13266.67 | -369.04 | -2.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 800.00 | 7.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13100.00 | 13507.14 | 13166.67 | -340.47 | -2.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13592.86 | 14092.86 | 13725.00 | -367.86 | -2.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 13757.14 | 14342.86 | 13700.00 | -642.86 | -4.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11171.43 | 11535.71 | 11150.00 | -385.71 | -3.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13464.29 | 13892.86 | 13600.00 | -292.86 | -2.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13607.14 | 14064.29 | 13725.00 | -339.29 | -2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13564.29 | 13978.57 | 13625.00 | -353.57 | -2.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13550.00 | 13978.57 | 13625.00 | -353.57 | -2.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 11275.00 | 11275.00 | 12983.33 | 1708.33 | 15.15 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00