| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年29周 | 2026年30周 | 2026年31周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 13492.86 | 13814.29 | 13358.33 | -455.96 | -3.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 12950.00 | 13321.43 | 12816.67 | -504.76 | -3.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 12500.00 | -1750.00 | -12.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13000.00 | 13450.00 | 13008.33 | -441.67 | -3.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 13800.00 | 13800.00 | 14662.50 | 862.50 | 6.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 12833.33 | 0.00 | -13414.29 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 12857.14 | 13200.00 | 12741.67 | -458.33 | -3.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 12450.00 | -1700.00 | -12.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 13514.29 | 13778.57 | 13266.67 | -511.90 | -3.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13085.71 | 13492.86 | 12958.33 | -534.53 | -3.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 13242.86 | 13735.71 | 13266.67 | -469.04 | -3.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | -7950.00 | -36.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 12857.14 | 13200.00 | 12741.67 | -458.33 | -3.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 13535.71 | 13814.29 | 13375.00 | -439.29 | -3.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 14100.00 | 14100.00 | 14862.50 | 762.50 | 5.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13471.43 | 13778.57 | 13258.33 | -520.24 | -3.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 1250.00 | 9.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 13578.57 | 13914.29 | 13875.00 | -39.29 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 13485.71 | 13800.00 | 13350.00 | -450.00 | -3.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13242.86 | 13678.57 | 13208.33 | -470.24 | -3.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13485.71 | 13785.71 | 13258.33 | -527.38 | -3.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 14100.00 | 14328.57 | 14037.50 | -291.07 | -2.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 14028.57 | 14314.29 | 14150.00 | -164.29 | -1.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 13535.71 | 13814.29 | 13410.00 | -404.29 | -2.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 13300.00 | 13757.14 | 13333.33 | -423.81 | -3.08 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00