| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 13000.00 | 11838.71 | 10900.00 | 972.22 | 9.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13338.46 | 13800.00 | 2300.00 | 20.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | -2700.00 | -19.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 14250.00 | 101.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9953.57 | 9769.35 | 10160.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9941.07 | 9746.77 | 10160.00 | -2228.89 | -17.99 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00