| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 12450.00 | -1700.00 | -12.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9100.00 | 9350.00 | 9550.00 | 200.00 | 2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12833.33 | 12950.00 | 12920.00 | 4148.57 | 47.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10664.29 | 10450.00 | 10487.50 | 37.50 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12164.29 | 12521.43 | 12425.00 | -96.43 | -0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 12500.00 | -1750.00 | -12.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6403.57 | 6335.71 | 6304.17 | -4588.69 | -42.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 12857.14 | 13200.00 | 13100.00 | -100.00 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11900.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12075.00 | -125.00 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13100.00 | 13507.14 | 13400.00 | -107.14 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6071.43 | 6242.86 | 6450.00 | 207.14 | 3.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9150.00 | 9417.86 | 9616.67 | 198.81 | 2.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11171.43 | 11535.71 | 11350.00 | -185.71 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10621.43 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00