| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 12450.00 | -1700.00 | -12.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 11750.00 | 11921.43 | 12150.00 | -2850.00 | -19.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 12171.43 | 11757.14 | 12075.00 | 317.86 | 2.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9100.00 | 9100.00 | 9216.67 | 116.67 | 1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 12442.86 | 12507.14 | 13225.00 | 717.86 | 5.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | -7950.00 | -36.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 9980.00 | 519.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12833.33 | 12950.00 | 12920.00 | 4148.57 | 47.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12200.00 | 12200.00 | 12350.00 | 150.00 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10664.29 | 10450.00 | 10487.50 | 37.50 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 11971.43 | 11650.00 | 11875.00 | 225.00 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12200.00 | 12200.00 | 12350.00 | 150.00 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10133.33 | 9985.71 | 9733.33 | -252.38 | -2.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 13114.29 | 13228.57 | 13880.00 | 651.43 | 4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 12171.43 | 11757.14 | 12075.00 | 317.86 | 2.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 12442.86 | 12507.14 | 13225.00 | 717.86 | 5.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 11971.43 | 11650.00 | 11875.00 | 225.00 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 11450.00 | 10100.00 | -1300.00 | -11.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 12500.00 | -1750.00 | -12.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 12833.33 | 0.00 | -13414.29 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 12207.14 | 12378.57 | 13175.00 | 796.43 | 6.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 5914.29 | 5742.86 | 5650.00 | -92.86 | -1.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6403.57 | 6335.71 | 6304.17 | -4588.69 | -42.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10300.00 | 10300.00 | 10400.00 | -5650.00 | -35.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9400.00 | 9400.00 | 9550.00 | 150.00 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11571.43 | 11778.57 | 12808.33 | 1029.76 | 8.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11900.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12521.43 | 12192.86 | 12533.33 | 340.47 | 2.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12075.00 | -125.00 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11800.00 | 12042.86 | 12837.50 | 794.64 | 6.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6492.86 | 6278.57 | 6360.00 | 81.43 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6357.14 | 6071.43 | 6180.00 | 108.57 | 1.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 11828.57 | 11757.14 | 11633.33 | -123.81 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9150.00 | 9150.00 | 9275.00 | 125.00 | 1.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 12192.86 | 12471.43 | 13400.00 | 928.57 | 7.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -300.00 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10442.86 | 10385.71 | 10925.00 | 539.29 | 5.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10621.43 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6357.14 | 6071.43 | 6180.00 | 108.57 | 1.79 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00