| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/15 | 2026/7/16 | 2026/7/17 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13450.00 | 13450.00 | 13450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6400.00 | 6550.00 | 6550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6250.00 | 6400.00 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9525.00 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 13700.00 | 14000.00 | 13700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6250.00 | 6400.00 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12550.00 | 12550.00 | 12550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 14000.00 | 14400.00 | 14400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 12250.00 | 12450.00 | 12650.00 | 200.00 | 1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 12550.00 | 12550.00 | 12550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 13950.00 | 13950.00 | 13950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 5700.00 | 5750.00 | 5750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6325.00 | 6325.00 | 6325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9850.00 | 9850.00 | 9850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13000.00 | 13200.00 | 13150.00 | -50.00 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12650.00 | 12850.00 | 12950.00 | 100.00 | 0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 12250.00 | 12450.00 | 12650.00 | 200.00 | 1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9450.00 | 9450.00 | 9450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00