| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/9/15 | 2026/9/16 | 2026/9/17 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 15350.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6325.00 | 6325.00 | 6325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14950.00 | 14850.00 | 15050.00 | 200.00 | 1.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 16050.00 | 16150.00 | 16050.00 | -100.00 | -0.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15100.00 | 14850.00 | 15050.00 | 200.00 | 1.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 8050.00 | 8050.00 | 8050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 8000.00 | 7950.00 | 7950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 15300.00 | 15500.00 | 15350.00 | -150.00 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 13050.00 | 13050.00 | 13050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 8000.00 | 7950.00 | 7950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 15200.00 | 15200.00 | 15200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 15350.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 13900.00 | 13900.00 | 13550.00 | -350.00 | -2.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 16400.00 | 16500.00 | 16400.00 | -100.00 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 15200.00 | 15200.00 | 15200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 15350.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 13900.00 | 13900.00 | 13550.00 | -350.00 | -2.52 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00