行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1683.61 | 1517.15 | 1474.17 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 2032.22 | 2001.16 | 1954.29 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1913.89 | 1707.27 | 1647.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1792.86 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1386.93 | 1256.47 | 1240.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1884.44 | 1668.90 | 1573.41 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1854.72 | 1576.57 | 1538.57 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1476.48 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1457.73 | 1215.00 | 1201.61 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1532.58 | 1588.53 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1525.16 | 1588.53 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1893.33 | 1683.14 | 1573.41 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 2000.00 | 2000.00 | 1985.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1452.33 | 1358.49 | 1333.75 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1415.68 | 1333.24 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | |
中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1525.65 | 1396.04 | 1399.66 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1277.44 | 1380.00 | 1329.39 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 1989.17 | 1895.06 | 1824.60 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1838.33 | 1580.52 | 1504.29 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1674.72 | 1512.50 | 1474.17 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1376.67 | 1328.84 | 1293.41 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1621.67 | 1457.56 | 1411.01 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1434.89 | 1309.65 | 1292.59 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1368.81 | 1271.69 | 1311.75 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1927.22 | 1723.26 | 1681.79 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00