行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1514.14 | 1500.00 | 1498.08 | -1.92 | -0.13 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1479.46 | 1475.00 | 1450.00 | -25.00 | -1.69 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1299.31 | 1290.00 | 1290.42 | 0.42 | 0.03 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1400.00 | 1392.24 | 1444.23 | 51.99 | 3.73 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1285.00 | 1287.76 | 1307.00 | 19.24 | 1.49 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1286.03 | 1317.76 | 1334.60 | 16.84 | 1.28 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1700.00 | 1674.14 | 1656.25 | -17.89 | -1.07 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | -500.00 | -33.33 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1525.00 | 1525.34 | 1568.46 | 43.12 | 2.83 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1482.50 | 1476.19 | 1350.00 | -250.00 | -15.62 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 880.00 | 57.14 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1162.90 | 1198.33 | 1201.61 | 98.06 | 8.89 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1590.00 | 1580.00 | 1540.00 | -590.00 | -27.70 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1590.00 | 1580.00 | 1540.00 | 280.00 | 22.22 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1600.00 | 1550.00 | 1555.00 | 5.00 | 0.32 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | -20.00 | -0.83 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 2000.00 | 2000.00 | 1550.00 | -450.00 | -22.50 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1343.97 | 1335.00 | 1333.75 | -1.25 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1327.42 | 1276.67 | 1260.00 | -740.00 | -37.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | -490.00 | -36.30 % | 美元/吨 | 查看 | |
中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1400.00 | 1400.00 | 1399.31 | 1399.31 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1380.00 | 1359.31 | 1232.08 | -127.23 | -9.36 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 1825.00 | 1825.00 | 1820.00 | -5.00 | -0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 760.00 | 61.29 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1479.46 | 1475.00 | 1450.00 | -25.00 | -1.69 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 2000.00 | 1932.76 | 1895.83 | -36.93 | -1.91 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1650.00 | 1641.38 | 1656.25 | 14.87 | 0.91 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 220.00 | 15.94 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1259.68 | 1273.33 | 1240.00 | -360.00 | -22.50 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | -270.00 | -11.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1600.00 | 1550.00 | 1555.00 | 5.00 | 0.32 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00