行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1534.48 | 1536.21 | 1495.83 | -40.38 | -2.63 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 2076.79 | 2050.00 | 2033.33 | 2033.33 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1749.14 | 1712.07 | 1691.67 | -20.40 | -1.19 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 220.00 | 15.94 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1259.68 | 1273.33 | 1240.00 | -360.00 | -22.50 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | -270.00 | -11.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1698.28 | 1687.07 | 1642.31 | -44.76 | -2.65 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1672.41 | 1550.00 | 1541.67 | -8.33 | -0.54 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1532.76 | 1524.14 | 1495.83 | -28.31 | -1.86 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1386.77 | 1370.00 | 1350.00 | 1350.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1487.93 | 1474.14 | 1441.67 | -32.47 | -2.20 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1345.65 | 1365.00 | 1326.67 | -38.33 | -2.81 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1299.61 | 1314.83 | 1288.33 | -26.50 | -2.02 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1920.97 | 1756.90 | 1712.07 | -44.83 | -2.55 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | -500.00 | -33.33 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1500.00 | 1395.69 | 1352.33 | -43.36 | -3.11 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1327.42 | 1276.67 | 1260.00 | -740.00 | -37.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | -490.00 | -36.30 % | 美元/吨 | 查看 | |
中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1400.00 | 1400.00 | 1399.31 | 1399.31 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1250.00 | 1268.57 | 1380.00 | 1380.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 2050.00 | 2008.62 | 1849.14 | -159.48 | -7.94 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 760.00 | 61.29 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1619.31 | 1575.00 | 1566.67 | -8.33 | -0.53 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1482.50 | 1476.19 | 1350.00 | -250.00 | -15.62 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 880.00 | 57.14 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1162.90 | 1198.33 | 1201.61 | 98.06 | 8.89 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1590.00 | 1580.00 | 1540.00 | -590.00 | -27.70 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1590.00 | 1580.00 | 1540.00 | 280.00 | 22.22 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1723.28 | 1700.00 | 1651.92 | -48.08 | -2.83 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | -20.00 | -0.83 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00