| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13331.03 | 11474.07 | 9927.27 | -1546.80 | -13.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 14158.62 | 13316.67 | 12186.36 | -1130.31 | -8.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 7262.96 | 6446.43 | 5844.44 | -601.99 | -9.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15042.86 | 12019.64 | 10450.00 | -1569.64 | -13.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 11367.74 | 11864.52 | 12250.00 | -264.29 | -2.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12232.76 | 12433.87 | 12327.78 | -248.08 | -1.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 15042.86 | 12037.50 | 10450.00 | -1587.50 | -13.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 12114.29 | 11335.71 | 10966.67 | -369.04 | -3.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12030.65 | 12050.00 | 12271.74 | 221.74 | 1.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15509.26 | 13398.21 | 12000.00 | -1398.21 | -10.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 15076.79 | 13746.43 | 12283.33 | -1463.10 | -10.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 15851.79 | 14296.43 | 13042.86 | -1253.57 | -8.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 12670.69 | 10625.00 | 9556.82 | -1068.18 | -10.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12000.00 | 13243.10 | 17172.22 | 3929.12 | 29.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 14878.57 | 13375.00 | 12300.00 | -1075.00 | -8.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 15342.86 | 13421.43 | 11950.00 | -1471.43 | -10.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 15080.36 | 13735.71 | 12283.33 | -1452.38 | -10.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 12232.76 | 12422.58 | 12557.14 | 177.83 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 15458.93 | 13539.29 | 12271.43 | -1267.86 | -9.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 12471.55 | 10571.48 | 9564.35 | -1007.13 | -9.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 15225.93 | 13230.36 | 11707.14 | -1523.22 | -11.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 14994.64 | 13466.07 | 12400.00 | -1066.07 | -7.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 11564.52 | 11600.00 | 13758.70 | 2158.70 | 18.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 15696.43 | 13782.14 | 12535.71 | -1246.43 | -9.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15533.93 | 13442.86 | 12007.14 | -1435.72 | -10.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 13771.43 | 12821.43 | 11850.00 | -971.43 | -7.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 13200.00 | 11257.41 | 10145.45 | -1111.96 | -9.88 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00