| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11750.00 | 11750.00 | 11442.50 | -307.50 | -2.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5400.00 | 5400.00 | 5255.88 | -144.12 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6431.90 | 6481.03 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10750.00 | 10750.00 | 10442.50 | -307.50 | -2.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11200.00 | 11200.00 | 10917.50 | -282.50 | -2.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11350.00 | 11350.00 | 10511.25 | -838.75 | -7.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 4917.65 | -182.35 | -3.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11100.00 | 11100.00 | 10287.00 | -813.00 | -7.32 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00