| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15385.19 | 13283.93 | 12771.43 | -512.50 | -3.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 7812.96 | 6939.29 | 6427.08 | -512.21 | -7.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 7262.96 | 6421.43 | 5748.21 | -673.22 | -10.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10419.63 | 9392.68 | 9297.32 | -95.36 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6431.90 | 6481.03 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 14431.48 | 12053.57 | 10951.79 | -1101.78 | -9.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 15151.85 | 13151.79 | 12498.28 | -653.51 | -4.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10575.93 | 9408.93 | 9326.79 | -82.14 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00