行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/10/5 | 2025/10/6 | 2025/10/7 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 17350.00 | 17350.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11750.00 | 11750.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6475.00 | 6475.00 | 6475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11775.00 | 11775.00 | 11775.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 11825.00 | 11825.00 | 11825.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 5100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00