| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 15121.43 | 13155.36 | 12131.25 | -1024.11 | -7.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6231.90 | 6281.03 | 6271.43 | -141.90 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10992.59 | 9903.57 | 9428.57 | -475.00 | -4.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 7612.96 | 6739.29 | 6146.88 | -592.41 | -8.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 15362.50 | 13385.71 | 12409.38 | -976.33 | -7.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 15091.07 | 13744.64 | 12337.50 | -1407.14 | -10.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11018.52 | 9903.57 | 9432.14 | -471.43 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 11275.00 | 11275.00 | 11531.25 | 256.25 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 8503.70 | 7266.07 | 6337.50 | -928.57 | -12.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 14251.79 | 13653.57 | 12628.13 | -1025.44 | -7.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 15589.29 | 13536.61 | 12603.33 | -933.28 | -6.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10266.67 | 11800.00 | 800.00 | 7.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 15526.79 | 13717.86 | 12806.25 | -911.61 | -6.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 7257.14 | 6421.43 | 5690.63 | -730.80 | -11.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11201.72 | 10803.33 | 10375.00 | 304.03 | 3.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 15680.36 | 14014.29 | 12583.33 | -1430.96 | -10.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9518.97 | 3113.80 | 48.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 15432.14 | 13292.86 | 12323.33 | -969.53 | -7.29 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00