| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11493.97 | 11590.52 | 11557.50 | -33.02 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6231.90 | 6281.03 | 6271.43 | -141.90 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10437.93 | 10703.45 | 11343.33 | 639.88 | 5.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12527.59 | 12589.66 | 12362.07 | -227.59 | -1.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 12072.41 | 12256.90 | 12240.00 | -16.90 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10266.67 | 11800.00 | 800.00 | 7.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 11818.97 | 11843.10 | 11835.00 | -8.10 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 5060.00 | -40.00 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5256.90 | 5300.00 | 5294.74 | -5.26 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 11699.14 | 11742.24 | 11720.83 | -21.41 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12756.90 | 12887.93 | 12480.00 | -407.93 | -3.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10217.24 | 10832.76 | 11477.27 | 644.51 | 5.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 450.00 | 3.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5356.90 | 5400.00 | 5394.74 | -5.26 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11201.72 | 10803.33 | 10375.00 | 304.03 | 3.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12051.72 | 12215.52 | 12235.83 | 20.31 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9518.97 | 3113.80 | 48.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 12037.93 | 12210.34 | 12215.00 | 4.66 | 0.04 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00