| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13333.33 | 343.67 | 2.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13150.00 | 11011.11 | 10123.33 | -887.78 | -8.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 17087.93 | 15962.50 | 14621.43 | -1341.07 | -8.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 17400.00 | 15133.93 | 14353.57 | -780.36 | -5.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10953.33 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 16861.21 | 15421.43 | 13912.50 | -1508.93 | -9.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12538.71 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 16936.21 | 15605.36 | 14166.67 | -1438.69 | -9.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 16894.83 | 15621.43 | 14087.50 | -1533.93 | -9.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 16082.76 | 13771.43 | 13014.29 | -757.14 | -5.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 9667.24 | 8487.50 | 7593.75 | -893.75 | -10.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11656.67 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 16241.38 | 13946.43 | 13407.14 | -539.29 | -3.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 12107.69 | -92.31 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 21774.19 | 14627.27 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00