| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 11850.00 | 11850.00 | 11440.63 | -409.37 | -3.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 12107.69 | -92.31 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 21774.19 | 14627.27 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11525.00 | 11525.00 | 11302.50 | -222.50 | -1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12538.71 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11625.00 | -225.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11625.00 | -225.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 12240.63 | -759.37 | -5.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5300.00 | 5300.00 | 5141.18 | -158.82 | -3.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11656.67 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13333.33 | 343.67 | 2.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11550.00 | 11550.00 | 10800.00 | -750.00 | -6.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11720.00 | -230.00 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11881.25 | -318.75 | -2.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10953.33 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00