| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年23周 | 2026年24周 | 2026年25周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 13535.71 | 13366.67 | 13250.00 | -116.67 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14258.33 | 0.00 | 14100.00 | 2200.00 | 18.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 14500.00 | 13608.33 | 13487.50 | -120.83 | -0.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12950.00 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 14814.29 | 14535.71 | 13800.00 | -735.71 | -5.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 14550.00 | 13900.00 | 13675.00 | -225.00 | -1.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13028.57 | 13000.00 | 12975.00 | -25.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10042.86 | 10200.00 | 10116.67 | -83.33 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15007.14 | 14366.67 | 14250.00 | -116.67 | -0.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 14735.71 | 14175.00 | 13850.00 | -325.00 | -2.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | -8000.00 | -43.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 7871.43 | 7591.67 | 7212.50 | -379.17 | -4.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 11000.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00