| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 11850.00 | 11850.00 | 10540.00 | -1310.00 | -11.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14258.33 | 0.00 | 14100.00 | 2200.00 | 18.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11525.00 | 11046.43 | 10975.00 | -71.43 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12950.00 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11364.29 | 11300.00 | -64.29 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 11850.00 | 11364.29 | 11300.00 | -64.29 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 10570.00 | -2430.00 | -18.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5300.00 | 5300.00 | 4850.00 | -450.00 | -8.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 11000.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11550.00 | 9964.29 | 9600.00 | -364.29 | -3.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950.00 | 11450.00 | 11400.00 | -50.00 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | -8000.00 | -43.72 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00