| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 15071.43 | 13576.79 | 12500.00 | -1076.79 | -7.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 12500.00 | 14000.00 | 13952.38 | -47.62 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12607.69 | -192.31 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 15369.64 | 13448.21 | 12185.71 | -1262.50 | -9.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 15603.57 | 13525.00 | 12192.86 | -1332.14 | -9.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13338.46 | 38.46 | 0.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11565.00 | 11100.00 | 11100.00 | -400.00 | -3.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 15966.07 | 14119.64 | 12478.57 | -1641.07 | -11.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 15617.86 | 13687.50 | 12378.57 | -1308.93 | -9.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 13771.43 | 12821.43 | 11850.00 | -971.43 | -7.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 13201.72 | 11072.22 | 10063.64 | -1008.58 | -9.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 7796.43 | 6939.29 | 6416.67 | -522.62 | -7.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13143.10 | 11055.56 | 10047.73 | -1007.83 | -9.12 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00