行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13298.28 | 12857.14 | 12659.09 | -198.05 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 12300.00 | 11555.17 | 10833.33 | -721.84 | -6.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12541.94 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 12006.90 | 11567.86 | 11665.74 | 97.88 | 0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12384.48 | 11950.00 | 12061.11 | 111.11 | 0.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12286.21 | 12989.29 | 12988.46 | -0.83 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 13096.55 | 12783.93 | 12611.90 | -172.03 | -1.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10506.90 | 10151.79 | 10228.85 | 77.06 | 0.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5793.10 | 5650.00 | 5437.50 | -212.50 | -3.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11422.41 | 10721.43 | 10462.50 | -258.93 | -2.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11565.00 | 11100.00 | 11100.00 | -400.00 | -3.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12501.72 | 12064.29 | 12150.00 | 85.71 | 0.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12360.34 | 11903.57 | 12050.00 | 146.43 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00