行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/6/14 | 2025/6/15 | 2025/6/16 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 18150.00 | 18150.00 | 18150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11750.00 | 11750.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11650.00 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 11450.00 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 11550.00 | 11550.00 | 11550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5650.00 | 5650.00 | 5650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 11750.00 | 11750.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5650.00 | 5650.00 | 5650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 11750.00 | 11750.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11650.00 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11550.00 | 11550.00 | 11550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10650.00 | 10650.00 | 10650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 11450.00 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11450.00 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15150.00 | 15150.00 | 15150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10050.00 | 10050.00 | 10050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 11550.00 | 11550.00 | 11550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6475.00 | 6475.00 | 6475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13100.00 | 13100.00 | 13100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 11750.00 | 11750.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5650.00 | 5650.00 | 5650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11750.00 | 11750.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00