| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年29周 | 2025年30周 | 2025年31周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 2000.00 | 2000.00 | 1910.00 | -90.00 | -4.50 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1305.00 | 1305.00 | 1300.00 | -5.00 | -0.38 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1280.00 | 1276.67 | 1260.00 | 1260.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | |
| 中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1400.00 | 1400.00 | 1396.67 | 1396.67 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1230.00 | 1230.00 | 1242.50 | 12.50 | 1.02 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 1825.00 | 1825.00 | 1820.83 | -4.17 | -0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 400.00 | 25.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1475.00 | 1475.00 | 1470.00 | -5.00 | -0.34 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 1900.00 | 1900.00 | 1891.67 | -8.33 | -0.44 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1625.00 | 1639.29 | 1670.83 | 31.54 | 1.92 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1280.00 | 1273.33 | 1240.00 | 1240.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1550.00 | 1550.00 | 1554.17 | 4.17 | 0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1575.00 | 1575.00 | 1566.67 | -8.33 | -0.53 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1482.50 | 1460.42 | 1350.00 | 1350.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 420.00 | 21.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1200.00 | 1200.00 | 1210.00 | 1210.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1590.00 | 1573.33 | 1540.00 | -590.00 | -27.70 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1590.00 | 1573.33 | 1540.00 | 280.00 | 22.22 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1550.00 | 1550.00 | 1554.17 | 4.17 | 0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 860.00 | 55.84 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1500.00 | 1500.00 | 1491.67 | -8.33 | -0.56 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1475.00 | 1475.00 | 1470.00 | -5.00 | -0.34 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1290.00 | 1290.00 | 1292.50 | 2.50 | 0.19 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1450.00 | 1450.00 | 1441.67 | -8.33 | -0.57 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1305.00 | 1305.00 | 1315.00 | 10.00 | 0.77 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1335.00 | 1335.00 | 1333.00 | -2.00 | -0.15 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1625.00 | 1639.29 | 1670.83 | 31.54 | 1.92 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | -425.00 | -29.82 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00