| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年28周 | 2026年29周 | 2026年30周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1717.86 | 1757.14 | 1904.17 | 147.03 | 8.37 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1585.71 | 1550.00 | 1637.50 | 87.50 | 5.65 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1600.00 | 1600.00 | 1560.00 | -40.00 | -2.50 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1507.14 | 1525.00 | 1616.67 | 91.67 | 6.01 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1705.00 | 1605.00 | 1571.67 | -33.33 | -2.08 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1655.00 | 1555.00 | 1521.67 | -33.33 | -2.14 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1900.00 | 1928.57 | 2016.67 | 88.10 | 4.57 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1054.17 | 1325.00 | 1266.67 | -58.33 | -4.40 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1585.71 | 1550.00 | 1570.83 | 20.83 | 1.34 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 1750.00 | 1750.00 | 1808.33 | 58.33 | 3.33 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1900.00 | 1921.43 | 1987.50 | 66.07 | 3.44 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1280.00 | 1273.33 | 1240.00 | 1240.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1835.71 | 1800.00 | 1850.00 | 50.00 | 2.78 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1725.00 | 1725.00 | 1837.50 | 112.50 | 6.52 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1350.00 | 1350.00 | 1339.17 | -10.83 | -0.80 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 420.00 | 21.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1200.00 | 1200.00 | 1210.00 | 1210.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1590.00 | 1573.33 | 1540.00 | -590.00 | -27.70 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1590.00 | 1573.33 | 1540.00 | 280.00 | 22.22 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1835.71 | 1800.00 | 1825.00 | 25.00 | 1.39 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 860.00 | 55.84 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 1835.71 | 1800.00 | 1891.67 | 91.67 | 5.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1280.00 | 1276.67 | 1260.00 | 1260.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 923.57 | 845.00 | 855.00 | 10.00 | 1.18 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1400.00 | 1400.00 | 1396.67 | 1396.67 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1250.00 | 1250.00 | 1433.33 | 183.33 | 14.67 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 2185.71 | 1900.00 | 1891.67 | -8.33 | -0.44 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 400.00 | 25.00 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00