行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华中-焦作 | 其他企业 | 900-1200 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | -100.00 | -4.88 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | -3652.86 | -64.73 % | 元/吨 | 查看 | ||
华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | -150.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 585.00 | 57.64 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | -6100.00 | -43.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 | -10545.00 | -87.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1724.29 | 1732.50 | 1723.33 | -9.17 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -13317.86 | -87.09 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3525.00 | 3525.00 | 3516.67 | -8.33 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1695.00 | 1685.00 | 1681.67 | -3.33 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3525.00 | 3525.00 | 3516.67 | -8.33 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2155.00 | 2155.00 | 2143.33 | -11.67 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 9200.00 | 9200.00 | 9216.67 | 16.67 | 0.18 % | 元/吨 | 查看 |
华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 | 200.00 | 10.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 1987.50 | 1940.00 | 1937.50 | -2.50 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | -7850.00 | -80.93 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2260.00 | 2260.00 | 2225.00 | -19339.29 | -89.68 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 2070.00 | 2150.00 | 0.00 | -14246.43 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | -19900.00 | -87.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | -38080.00 | -95.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 1925.00 | 1925.00 | 1900.00 | -25.00 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 5520.00 | 5985.00 | 6450.00 | -16510.00 | -71.91 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | -400.00 | -21.05 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00