行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 14544.72 | 12894.19 | 12753.85 | -140.34 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 11676.37 | 11897.28 | 12065.38 | -428.58 | -3.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 14138.89 | 12981.40 | 12579.55 | -401.85 | -3.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 14356.11 | 12480.23 | 12469.23 | -11.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00