| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年1季 | 2023年2季 | 2023年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13497.13 | 15151.19 | 11910.00 | -3241.19 | -21.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13912.64 | 15743.53 | 12580.00 | -3163.53 | -20.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13810.34 | 15360.88 | 12420.00 | -2940.88 | -19.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13841.95 | 15376.47 | 12300.00 | -3076.47 | -20.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 13882.18 | 15737.06 | 12560.00 | -3177.06 | -20.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13521.84 | 15175.29 | 11995.00 | -3180.29 | -20.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13721.26 | 15498.24 | 12340.00 | -3158.24 | -20.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13839.08 | 15369.41 | 12300.00 | -3069.41 | -19.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13621.26 | 15563.53 | 12475.00 | -3088.53 | -19.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13663.22 | 15133.53 | 12000.00 | -3133.53 | -20.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 13761.49 | 15534.71 | 12510.00 | -3024.71 | -19.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13840.80 | 15374.12 | 12300.00 | -3074.12 | -20.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13911.49 | 15745.29 | 12580.00 | -3165.29 | -20.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13823.56 | 15412.94 | 12480.00 | -2932.94 | -19.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13798.85 | 15413.53 | 12380.00 | -3033.53 | -19.68 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00