| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15385.19 | 13283.93 | 11828.57 | -1455.36 | -10.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 15948.21 | 14137.50 | 12492.86 | -1644.64 | -11.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 15589.29 | 13536.61 | 12364.29 | -1172.32 | -8.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 15603.57 | 13525.00 | 12192.86 | -1332.14 | -9.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15962.50 | 14112.50 | 12464.29 | -1648.21 | -11.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15414.29 | 13321.43 | 11900.00 | -1421.43 | -10.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 15680.36 | 14014.29 | 12278.57 | -1735.72 | -12.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 15605.36 | 13525.00 | 12192.86 | -1332.14 | -9.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15673.21 | 14121.43 | 12428.57 | -1692.86 | -11.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 15432.14 | 13292.86 | 11907.14 | -1385.72 | -10.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 15616.07 | 13735.71 | 12428.57 | -1307.14 | -9.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 15605.36 | 13525.00 | 12192.86 | -1332.14 | -9.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 15966.07 | 14119.64 | 12478.57 | -1641.07 | -11.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 15617.86 | 13687.50 | 12378.57 | -1308.93 | -9.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 15621.43 | 13671.43 | 12316.67 | -1354.76 | -9.91 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00