| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 800.00 | 7.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13166.67 | 13014.29 | 13233.33 | 219.04 | 1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 14092.86 | 13600.00 | 13450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13404.17 | 13471.43 | 13650.00 | 50.00 | 0.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13500.00 | 13392.86 | 13616.67 | 223.81 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 14064.29 | 13591.67 | 13450.00 | 950.00 | 7.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13325.00 | 13185.71 | 13383.33 | 197.62 | 1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 13700.00 | 13485.71 | 13733.33 | 247.62 | 1.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13483.33 | 13392.86 | 13616.67 | 223.81 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 14064.29 | 13600.00 | 13450.00 | 57.14 | 0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13500.00 | 13392.86 | 13616.67 | 223.81 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13500.00 | 13392.86 | 13616.67 | 223.81 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13450.00 | 13264.29 | 13483.33 | 219.04 | 1.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13483.33 | 13392.86 | 13616.67 | 223.81 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13516.67 | 13364.29 | 13583.33 | 219.04 | 1.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13266.67 | 13164.29 | 13383.33 | 219.04 | 1.66 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00