| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/27 | 2026/7/28 | 2026/7/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13250.00 | 13150.00 | 13050.00 | -100.00 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13950.00 | 13550.00 | 13350.00 | -200.00 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 13900.00 | 13600.00 | 13500.00 | -100.00 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13850.00 | 13450.00 | 13250.00 | -200.00 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13950.00 | 13550.00 | 13350.00 | -200.00 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13850.00 | 13450.00 | 13250.00 | -200.00 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13850.00 | 13450.00 | 13250.00 | -200.00 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13650.00 | 13450.00 | 13350.00 | -100.00 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13850.00 | 13450.00 | 13250.00 | -200.00 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13750.00 | 13550.00 | 13350.00 | -200.00 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13450.00 | 13200.00 | 13150.00 | -50.00 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13550.00 | 13250.00 | 13200.00 | -50.00 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13850.00 | 13450.00 | 13250.00 | -200.00 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 13900.00 | 13550.00 | 13350.00 | -200.00 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13500.00 | 13250.00 | 13250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00