| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 800.00 | 7.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11785.71 | 12042.86 | 12550.00 | 507.14 | 4.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 12514.29 | 12692.86 | 13050.00 | 357.14 | 2.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12428.57 | 12421.43 | 12850.00 | 428.57 | 3.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 12178.57 | 12450.00 | 12900.00 | 450.00 | 3.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12628.57 | 12521.43 | 12900.00 | 378.57 | 3.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 11864.29 | 12142.86 | 12800.00 | 657.14 | 5.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12428.57 | 12628.57 | 13100.00 | 471.43 | 3.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10428.57 | 10385.71 | 10675.00 | 289.29 | 2.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 12178.57 | 12450.00 | 12900.00 | 450.00 | 3.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12500.00 | 12721.43 | 13100.00 | 378.57 | 2.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12392.86 | 12621.43 | 13000.00 | 378.57 | 3.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 12392.86 | 12464.29 | 12950.00 | 485.71 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 11275.00 | 11275.00 | 12983.33 | 1708.33 | 15.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13066.67 | 12328.57 | 12483.33 | 154.76 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12178.57 | 12450.00 | 12900.00 | 450.00 | 3.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12471.43 | 12692.86 | 13050.00 | 357.14 | 2.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11857.14 | 12142.86 | 12700.00 | 557.14 | 4.59 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00