| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12650.00 | 12650.00 | 12650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 12350.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 16400.00 | 16400.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12550.00 | 12550.00 | 12550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00