| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年27周 | 2026年28周 | 2026年29周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7257.14 | 7400.00 | 7360.00 | -40.00 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7707.14 | 7850.00 | 7810.00 | -40.00 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 9957.14 | 10100.00 | 10060.00 | -40.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8807.14 | 8950.00 | 8910.00 | -40.00 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7907.14 | 8050.00 | 8010.00 | -40.00 | -0.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7457.14 | 7600.00 | 7580.00 | -20.00 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 9007.14 | 9150.00 | 9130.00 | -20.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8607.14 | 8750.00 | 8730.00 | -20.00 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7557.14 | 7700.00 | 7680.00 | -20.00 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7557.14 | 7700.00 | 7680.00 | -20.00 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7557.14 | 7700.00 | 7680.00 | -20.00 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 9107.14 | 9250.00 | 9230.00 | -20.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7457.14 | 7600.00 | 7580.00 | -20.00 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8507.14 | 8650.00 | 8630.00 | -20.00 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7907.14 | 8050.00 | 8030.00 | -20.00 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7457.14 | 7600.00 | 7580.00 | -20.00 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7457.14 | 7600.00 | 7580.00 | -20.00 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7457.14 | 7600.00 | 7580.00 | -20.00 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7907.14 | 8050.00 | 8030.00 | -20.00 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8557.14 | 8700.00 | 8680.00 | -20.00 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7257.14 | 7400.00 | 7360.00 | -40.00 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8357.14 | 8500.00 | 8460.00 | -40.00 | -0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 8107.14 | 8250.00 | 8230.00 | -20.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7457.14 | 7600.00 | 7580.00 | -20.00 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7807.14 | 7950.00 | 7930.00 | -20.00 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 9007.14 | 9150.00 | 9130.00 | -20.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 8107.14 | 8250.00 | 8230.00 | -20.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 8207.14 | 8350.00 | 8330.00 | -20.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7257.14 | 7400.00 | 7360.00 | -40.00 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00