| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 14418.97 | 13501.85 | 12195.45 | -1306.40 | -9.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 13200.00 | 11201.85 | 9973.33 | -1228.52 | -10.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 14158.62 | 13298.15 | 12186.36 | -1111.79 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 13665.52 | 13014.81 | 12166.67 | -848.14 | -6.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13117.24 | 11127.78 | 10081.82 | -1045.96 | -9.40 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00